完成事例
| 地域 | 発電規模 | |
|---|---|---|
| 1 | 茨城県行方市 | 360kw |
| 2 | 千葉県旭市 | 63kw |
| 3 | 千葉県旭市 | 504kw |
| 4 | 青森県八戸市 | 8,000kw |
| 5 | 茨城県龍ヶ崎市 | 2,500kw |
| 6 | 茨城県龍ヶ崎市 | 1,700kw |
| 7 | 三重県志摩市 | 320kw |
| 8 | 栃木県日光市 | 2,500kw |
| 9 | 栃木県日光市 | 3,050kw |
| 10 | 千葉県袖ケ浦市 | 510kw |
| 11 | 静岡県袋井市 | 80kw |
| 12 | 栃木県塩谷町 | 900kw |
| 13 | 栃木県日光市 | 126kw |
| 14 | 千葉県南房総市 | 80kw |
| 15 | 千葉県市原市 | 2,000kw |
| 16 | 千葉県市原市 | 900kw |
| 17 | 栃木県矢板市 | 700kw |
| 18 | 栃木県矢板市 | 191kw |
| 19 | 静岡県袋井市 | 750kw |
| 20 | 三重県志摩市 | 62kw |
| 21 | 茨城県常陸大宮市 | 85kw |
| 22 | 山形県米沢市 | 3,500kw |
| 23 | 栃木県塩谷町 | 660kw |
| 24 | 栃木県矢板市 | 550kw |
| 25 | 千葉県君津市 | 4,500kw |
| 26 | 茨城県筑西市 | 200kw |
| 27 | 茨城県桜川市 | 9,200kw |
| 28 | 茨城県笠間市 | 105kw |
| 29 | 栃木県那須塩原市 | 2,200kw |
| 30 | 栃木県那須塩原市 | 2,200kw |
| 31 | 千葉県市原市 | 2,400kw |
| 32 | 長野県大町市 | 450kw |
















仕掛中物件
太陽光発電
| 地域 | 発電規模 | |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県富士宮市 | 21,000kw |
| 2 | 群馬県安中市 | 2,000kw |
| 3 | 群馬県安中市 | 2,500kw |
| 4 | 群馬県安中市 | 2,400kw |
| 5 | 群馬県渋川市 | 2,500kw |
| 6 | 群馬県渋川市 | 2,500kw |
| 7 | 茨城県常陸太田市 | 3,300kw |
| 8 | 静岡県伊豆市 | 2,400kw |
| 9 | 静岡県伊豆市 | 2,400kw |
| 10 | 長野県大町市 | 1,500kw |
| 11 | 長野県南牧村 | 2,400kw |
| 12 | 茨城県桜川市 | 590kw |
| 13 | 茨城県筑西市 | 400kw |
| 14 | 秋田県鹿角市 | 30,000kw |
| 15 | 福島県西郷村 | 860kw |
| 16 | 青森県三沢市 | 450kw |
| 17 | 青森県むつ市 | 40,000kw |
| 18 | 石川県金沢市 | 60,000kw |
| 19 | 秋田県秋田市 | 40,000kw |
| 20 | 青森県十和田市 | 40,000kw |
| 21 | 青森県八戸市 | 30,000kw |
| 22 | 福島県二本松市 | 25,000kw |
蓄電池
| 地域 | 発電規模 | |
|---|---|---|
| 1 | 三重県松坂市 | 2,000kw |
| 2 | 岐阜県八百津町 | 2,000kw |
| 3 | 岩手県花巻市 | 2,000kw |
| 4 | 岩手県花巻市 | 2,000kw |
| 5 | 岩手県金ヶ崎町 | 2,000kw |
| 6 | 岩手県矢巾町 | 2,000kw |
| 7 | 群馬県長野原町① | 2,000kw |
| 8 | 群馬県長野原町② | 2,000kw |
| 9 | 群馬県長野原町③ | 2,000kw |
| 10 | 青森県八戸市 | 50,000kw |
| 11 | 青森県八戸市 | 2,000kw |
| 12 | 千葉県木更津市 | 2,000kw |
| 13 | 静岡県藤枝市 | 2,000kw |
| 14 | 福島県棚倉町 | 2,000kw |
| 15 | 福島県白河市 | 2,000kw |
| 16 | 福島県西郷村 | 2,000kw |
| 17 | 岩手県雫石市 | 2,000kw |
| 18 | 群馬県安中市 | 2,000kw |
| 19 | 北海道共和町 | 2,000kw |
| 20 | 熊本県高森町 | 2,000kw |